<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regulatory Updates - Dezan Shira &#38; Associates &#187; Italian</title>
	<atom:link href="http://www.dezshira.com/updates/category/language/italian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dezshira.com/updates</link>
	<description>Corporate Establishment, Tax, Accounting &#38; Payroll Throughout Asia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Il Vietnam estende di tre mesi il limite per il pagamento dell’imposta sul reddito delle società per le PMI</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/il-vietnam-estende-di-tre-mesi-il-limite-per-il-pagamento-dellimposta-sul-reddito-delle-societa-per-le-pmi.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/il-vietnam-estende-di-tre-mesi-il-limite-per-il-pagamento-dellimposta-sul-reddito-delle-societa-per-le-pmi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta]]></category>
		<category><![CDATA[provvediemento]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 Gennaio 2012, il Primo Ministro ha reso esecutivo il provvedimento N. 04/2012/QD-TTg, garantendo un’estensione di tre mesi per il pagamento dell’imposta sul reddito delle società, che le piccolo e medie imprese e le imprese con molti dipendenti devono pagare per i primi due trimestri del 2011.

Secondo il provvedimento N. 04, alle imprese che avevano visto estendersi il limite di tempo per pagare le imposte dai provvedimenti N. 21/2011/QD-TTg  e N. 54/2011/QD-TTg, rispettivamente del 6 Aprile e dell’11 Ottobre 2011, è concesso il rinvio del pagamento delle imposte per altri tre mesi. <a href="http://www.dezshira.com/updates/2012/02/il-vietnam-estende-di-tre-mesi-il-limite-per-il-pagamento-dellimposta-sul-reddito-delle-societa-per-le-pmi.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/il-vietnam-estende-di-tre-mesi-il-limite-per-il-pagamento-dellimposta-sul-reddito-delle-societa-per-le-pmi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapore: overview sulle imposte</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/singapore-overview-sulle-imposte.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/singapore-overview-sulle-imposte.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[L’imposta sul reddito delle società, con lo scopo di attrarre investimenti dall’estero, è stata ridotta negli ultimi anni fino al 17% attuale. <a href="http://www.dezshira.com/updates/2012/02/singapore-overview-sulle-imposte.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/singapore-overview-sulle-imposte.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il 2011</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-per-il-2011.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-per-il-2011.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 04:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito IRPEF) tutti gli individui residenti in Cina. Anche gli espatriati, quindi, che lavorano presso una società a partecipazione straniera (FIE) sono soggetti a IRPEF dal primo giorno di arrivo nel &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2012/02/presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-per-il-2011.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/presentazione-della-dichiarazione-dei-redditi-delle-persone-fisiche-per-il-2011.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalità Cina &#8211; India a confronto</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/fiscalita-cina-india-a-confronto.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/fiscalita-cina-india-a-confronto.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 03:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Cina e India, con una popolazione superiore ai 2,5 miliardi, saranno nei prossimi decenni al centro delle dinamiche economico-commerciali internazionali. Ma i loro sistemi legali e fiscali sono ancora in piena evoluzione e sotto certi aspetti confusi.Oltre alle imposte fiscali vigenti, bisogna considerare gli accordi sulla doppia imposizione, le reali pratiche locali, le urgenze date dalla situazione economica e politica…In Cina e in India le imposte totali sui profitti sono molto simili (i due paesi si controllano a vicenda per non perdere appetibilità nei confronti degli investitori stranieri) ma vi sono alcune importanti differenze che andremo di seguito ad evidenziare. <a href="http://www.dezshira.com/updates/2012/02/fiscalita-cina-india-a-confronto.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2012/02/fiscalita-cina-india-a-confronto.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importanti sviluppi sugli IDE di brand monomarca internazionali nel mercato indiano</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2012/01/importanti-sviluppi-sugli-ide-di-brand-monomarca-internazionali-nel-mercato-indiano.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2012/01/importanti-sviluppi-sugli-ide-di-brand-monomarca-internazionali-nel-mercato-indiano.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 03:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Libero accesso al mercato indiano per la vendita di brand monomarca internazionali Il governo indiano ha appena approvato una riforma che permetterà agli investitori esteri di passare dal 51% al 100% di proprietà delle catene di brand monomarca nel Paese. &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2012/01/importanti-sviluppi-sugli-ide-di-brand-monomarca-internazionali-nel-mercato-indiano.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2012/01/importanti-sviluppi-sugli-ide-di-brand-monomarca-internazionali-nel-mercato-indiano.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCREMENTO DEL COSTO DEL LAVORO IN CINA: VIETNAM, L’ALTERNATIVA</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/incremento-del-costo-del-lavoro-in-cina-vietnam-l%e2%80%99alternativa.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/incremento-del-costo-del-lavoro-in-cina-vietnam-l%e2%80%99alternativa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[L’incremento del costo del lavoro in Cina, ha portato a considerare per il Vietnam un ruolo maggiore: “Alternativa della Cina”, come luogo strategico per la diversificazione dell’investimento  e  costi di manodopera più bassi; il Vietnam, per i prodotti low-skilled, (abbligliamento &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2011/10/incremento-del-costo-del-lavoro-in-cina-vietnam-l%e2%80%99alternativa.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/incremento-del-costo-del-lavoro-in-cina-vietnam-l%e2%80%99alternativa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova politica del Vietnam per le industrie di supporto</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/la-nuova-politica-del-vietnam-per-le-industrie-di-supporto.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/la-nuova-politica-del-vietnam-per-le-industrie-di-supporto.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 03:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[A cura di Stefano Miggiano Il 24 febbraio 2011, il Governo Vietnamita ha emanato la Risoluzione No. 12/2011/QT-TTgai sensi della risoluzione No.49 10/QT-TTg del 19 luglio 2010, approvante l’ elenco delle priorità per le Alte Tecnologie. La Risoluzione è entrata &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2011/10/la-nuova-politica-del-vietnam-per-le-industrie-di-supporto.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2011/10/la-nuova-politica-del-vietnam-per-le-industrie-di-supporto.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLI ALBORI DI UNA NUOVA MONETA PER GLI SCAMBI INTERNAZIONALI</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2011/09/gli-albori-di-una-nuova-moneta-per-gli-scambi-internazionali.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2011/09/gli-albori-di-una-nuova-moneta-per-gli-scambi-internazionali.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 04:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[La valuta cinese, denominata Renminbi (RMB) o Yuan (CNY), sta diventando sempre più internazionale. L’utilizzo del Renminbi come moneta di scambio per il commercio estero con la Cina, porta con sé nuove opportunità, specialmente in tempi in cui la richiesta di una moneta affidabile e solida sta acquisendo sempre più importanza. <a href="http://www.dezshira.com/updates/2011/09/gli-albori-di-una-nuova-moneta-per-gli-scambi-internazionali.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2011/09/gli-albori-di-una-nuova-moneta-per-gli-scambi-internazionali.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India: Nuove e più veloci procedure di approvazione per lo start-up d’impresa</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/india-nuove-e-piu-veloci-procedure-di-approvazione-per-lo-start-up-d%e2%80%99impresa.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/india-nuove-e-piu-veloci-procedure-di-approvazione-per-lo-start-up-d%e2%80%99impresa.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un funzionario del governo indiano, il gigante asiatico metterà presto a punto un sistema che permetterà di semplificare il processo di approvazione per i progetti d’avvio aziendale. Esso non solo incoraggerà gli investimenti esteri in India, ma aiuterà anche &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2011/05/india-nuove-e-piu-veloci-procedure-di-approvazione-per-lo-start-up-d%e2%80%99impresa.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/india-nuove-e-piu-veloci-procedure-di-approvazione-per-lo-start-up-d%e2%80%99impresa.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La frode finanziaria sulle IPO cinesi negli Stati Uniti impone una migliore due diligence finanziaria</title>
		<link>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/la-frode-finanziaria-sulle-ipo-cinesi-negli-stati-uniti-impone-una-migliore-due-diligence-finanziaria.html/</link>
		<comments>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/la-frode-finanziaria-sulle-ipo-cinesi-negli-stati-uniti-impone-una-migliore-due-diligence-finanziaria.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsa-italian</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dezshira.com/updates/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[  Il 2010 è stato un anno particolarmente ricco di eventi riguardanti le compagnie cinesi quotate nei listini americani. Ricordiamo, tra i maggiori titoli, il provider internet ChinaCache International Holdings Ltd quotato al Nasdaq, il rivenditore al dettaglio on-line China &#8230; <a href="http://www.dezshira.com/updates/2011/05/la-frode-finanziaria-sulle-ipo-cinesi-negli-stati-uniti-impone-una-migliore-due-diligence-finanziaria.html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dezshira.com/updates/2011/05/la-frode-finanziaria-sulle-ipo-cinesi-negli-stati-uniti-impone-una-migliore-due-diligence-finanziaria.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

